Side-by-Side
Compare AED Devices
Put any two AEDs head to head. Our comparison table covers every key spec — shock technology, IP rating, weight, battery life, pediatric capability, and price.
Full Comparison Table
7 Top AEDs — Side by Side
All devices are FDA-cleared and available through our trusted retail partners. Prices reflect current MSRP.
| Device | Brand | Rating | Mode | Pediatric | IP Rating | Battery | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeartStart FRx 861304 Editor's Pick | Philips | ★★★★★ 4.9 | Semi-Auto | ✅ Infant Key | IP55 | 4 yr | 3.1 lbs | $1,944 |
| HeartStart OnSite M5066A Best Value | Philips | ★★★★★ 4.8 | Semi-Auto | ✅ Key | IP21 | 4 yr | 3.3 lbs | $1,299 |
| ZOLL AED 3 CPR Feedback | ZOLL | ★★★★★ 4.8 | Semi-Auto | ✅ Pads | IP55 | 5 yr | 3.0 lbs | $1,999 |
| Samaritan PAD 360P Fully Auto | HeartSine | ★★★★☆ 4.6 | Fully Auto | ✅ Pads | IP56 | 4 yr | 2.4 lbs | $1,195 |
| LIFEPAK CR2 EMS Grade | LIFEPAK | ★★★★☆ 4.7 | Fully Auto | ✅ Pads | IP55 | 4 yr | 3.2 lbs | $1,695 |
| Powerheart G5 Self-Testing | Cardiac Science | ★★★★☆ 4.5 | Fully Auto | ✅ Pads | IP55 | 4 yr | 6.7 lbs | $1,349 |
| Lifeline VIEW Color Display | Defibtech | ★★★★☆ 4.4 | Semi-Auto | ✅ Pads | IP55 | 5 yr | 5.3 lbs | $1,499 |
Shock Technology
Biphasic is the modern standard. SMART Biphasic (Philips) adapts energy to the patient — higher first-shock success.
IP Rating
IP55 = dust and jet-water resistant. Essential for gyms, outdoors, and industrial environments.
Pediatric Capability
Must have child pads or an infant/child key. Critical for schools, sports facilities, and family settings.
CPR Feedback
Real-time compression feedback (ZOLL) improves outcomes — especially for untrained rescuers.